![]() |
![]() |
| Character-set font for Quake names: |
| Rank | Player name/Nick | Frags | Deaths | K/D Ratio | Nemesis | Sponge | Last seen online |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 719 | 380 | 1.89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24-07-2026 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 289 | 735 | 0.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24-07-2026 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 | 124 | 2.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10-07-2026 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 | 257 | 0.62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05-06-2026 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 151 | 138 | 1.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-07-2026 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | 102 | 0.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19-06-2026 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 165 | 0.21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-07-2026 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 92 | 0.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05-06-2026 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 55 | 0.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19-06-2026 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 16 | 0.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-07-2026 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 35 | 0.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26-06-2026 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 29 | 0.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17-07-2026 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19-06-2026 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 33 | 0.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29-05-2026 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19-06-2026 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 0.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19-06-2026 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 0.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05-06-2026 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24-07-2026 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19-06-2026 |
| This game is so fun! Quake2! |
| those mines lol |
| free fish! |
| lol |